? 整車自重輕,轉(zhuǎn)彎半徑小,靈活;配置原裝進(jìn)口康明斯QSB4.5國Ⅲ發(fā)動(dòng)機(jī),穩(wěn)定可靠;平衡重的重心后移,負(fù)載能力大幅度提升
? 采用12噸叉車變速箱,自動(dòng)變速,340變矩器保證提供強(qiáng)勁的牽引力,使發(fā)動(dòng)機(jī)高速工作
? 配備寬視野門架,標(biāo)配液壓調(diào)矩叉,鏈條油箱外置,大大提升駕駛員視野
? 采用美馳重載驅(qū)動(dòng)橋,氣頂油制動(dòng),制動(dòng)可靠,安全性高
? 車體內(nèi)部空間更寬敞,重部件布置更合理,全開式機(jī)罩設(shè)計(jì),整機(jī)維修性更好
? 獨(dú)立集成電控箱、LED信號燈、門架工作燈、電源開關(guān)、大幅提升電氣系統(tǒng)可靠性
型號 | 單位 | LG120DT | ||
CPCD120 | ||||
動(dòng)力形式 | 柴油 | |||
額定載荷 | kg | 12000 | ||
J 載荷中心距 | mm | 600 | ||
H1 更大起升高度 | mm | 3000 | ||
H3 自由起升高度 | mm | 0 | ||
L5×W×T 貨叉尺寸 | mm | 1520×200×85 | ||
門架傾角 | deg | 前6后12 | ||
L3 前懸距 | mm | 755 | ||
L4 后懸距 | mm | 720 | ||
外形 尺寸 | L1 總長 | mm | 5945 | |
W1 總寬 | mm | 2350 | ||
h2門架不起升高度 | mm | 3168 | ||
h4 安全架高度 | mm | 2610 | ||
擋貨架(貨叉架)高度 | mm | 1250 | ||
R1 朂小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 4300 | ||
Ra朂小直角堆垛通道寬度 | mm | 6775 | ||
更大行駛速度(滿載/空載) | Km/h | 25/27 | ||
更大起升速度(空載/滿載) | mm/s | 370/350 | ||
更大爬坡度 (滿載/空載) | % | 25/20 | ||
自重 | kg | 15400 | ||
輪胎 | 前輪 | 10.00-24-16PR | ||
后輪 | 10.00-24-16PR | |||
輪距 | S 前輪 | mm | 1724 | |
P 后輪 | mm | 1850 | ||
L2軸距 | mm | 2950 | ||
朂小離地間隙 | m2 門架 | mm | 266 | |
m1 車架 | mm | 360 | ||
燃油箱容量 | ltr | 200 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 國三發(fā)動(dòng)機(jī)選配 | |||
型號 | 康明斯/QSB4.5-C160 | 錫柴CA6DF3 | ||
額定功率 | kW/r | 119/2200 | 118/2200 | |
額定扭矩 | N·m/r | 624/1400-1500 | 640/1300-1700 | |
缸數(shù) | 4 | 6 | ||
排量 | L | 4.46 | 7.127 |
公司地址:長沙市長沙縣高峰汽配城西區(qū)5棟101-103(龍工叉車)