? 發(fā)動(dòng)機(jī)選用符合國(guó)三排放法規(guī)的康明斯發(fā)動(dòng)機(jī),康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)在重型叉車(chē)廣泛應(yīng)用,配件供應(yīng)充足,維修方便。
? 變速箱選用美國(guó)德納公司全自動(dòng)變速箱,駕駛員操縱簡(jiǎn)便;該變速箱采用TCU控制,并帶有故障診斷,大大簡(jiǎn)化了維護(hù)和保養(yǎng)
? 驅(qū)動(dòng)橋選用德國(guó)凱斯勒或美國(guó)美馳重載驅(qū)動(dòng)橋,該橋橋荷、制動(dòng)力矩大,安全可靠;濕式制動(dòng)免維護(hù)
? 25噸液壓系統(tǒng)選用美國(guó)派克公司的產(chǎn)品,變量液壓系統(tǒng),降低燃油消耗
? 多路閥先導(dǎo)遠(yuǎn)程控制,門(mén)架微動(dòng)特性好,操縱輕松省力
? 門(mén)架堅(jiān)固耐用,符合式側(cè)移調(diào)距叉,無(wú)需另配側(cè)移器
型號(hào) | 單位 | LG160DT | |
CPCD160 | |||
動(dòng)力形式 | 柴油 | ||
額定載荷 | kg | 16000 | |
J 載荷中心距 | mm | 1200 | |
H1 更大起升高度 | mm | 4000 | |
H3 自由起升高度 | mm | 0 | |
L5×W×T 貨叉尺寸 | mm | 2400×250×100 | |
門(mén)架傾角 | deg | 前5后10 | |
L3 前懸距 | mm | 925 | |
L4 后懸距 | mm | 795 | |
外形 尺寸 | L1 總長(zhǎng) | mm | 7870 |
W1 總寬 | mm | 2560 | |
h2門(mén)架不起升高度 | mm | 3685 | |
h4 安全架高度 | mm | 3262 | |
擋貨架(貨叉架)高度 | mm | 1258 | |
R1 朂小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 5175 | |
Ra朂小直角堆垛通道寬度 | mm | 8700 | |
更大行駛速度(滿(mǎn)載/空載) | Km/h | 28/30 | |
更大起升速度(空載/滿(mǎn)載) | mm/s | 320/360 | |
更大爬坡度 (滿(mǎn)載/空載) | % | 28/25 | |
自重 | kg | 24000 | |
輪胎 | 前輪 | 12.00-24-20PR | |
后輪 | 12.00-24-20PR | ||
輪距 | S 前輪 | mm | 1878 |
P 后輪 | mm | 2020 | |
L2軸距 | mm | 3750 | |
朂小離地間隙 | m2 門(mén)架 | mm | 250 |
m1 車(chē)架 | mm | 280 | |
燃油箱容量 | ltr | 250 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
型號(hào) | 東風(fēng)康明斯/QSB6.7-C190 | ||
額定功率 | kW/r | 142/2200 | |
額定扭矩 | N·m/r | 930/1400 | |
缸數(shù) | 6 | ||
排量 | L | 6.702 |
下一頁(yè): 湖南LG250DT-湖南叉車(chē)
上一頁(yè): 湖南LG160DT(A款)--湖南內(nèi)燃叉車(chē)
公司地址:長(zhǎng)沙市長(zhǎng)沙縣高峰汽配城西區(qū)5棟101-103(龍工叉車(chē))